Sprawozdania 2007
Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi
Lista informacji
Informacja z wykonania budżetu za rok 2007
Załączniki
Pobierz dane XML Informacja z wykonania budżetu za rok 2007 Drukuj informację Informacja z wykonania budżetu za rok 2007
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Kietrzu |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Agata Wołoszyn |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2009-08-25 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Agata Wołoszyn |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2009-08-25 14:56:09 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Jacek Karpina |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2009-08-25 14:58:43 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Jacek Karpina |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2009-08-25 16:58:43 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2460 raz(y) |
NDS za IV kw. 2007
Załączniki
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Kietrzu |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Jacek Karpina |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2009-08-20 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Karpina |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2009-08-20 14:59:19 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Jacek Karpina |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2009-08-20 14:59:31 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Jacek Karpina |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2009-08-20 16:59:31 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2404 raz(y) |
NDS za III kw. 2007
Załączniki
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Kietrzu |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Jacek Karpina |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2009-08-20 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Karpina |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2009-08-20 14:58:59 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Jacek Karpina |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2009-08-20 14:59:34 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Jacek Karpina |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2009-08-20 16:59:34 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2359 raz(y) |
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2007 roku
Załączniki
Pobierz dane XML Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2007 roku Drukuj informację Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2007 roku
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Kietrzu |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Joanna Koba |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2007-08-23 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Koba |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2007-08-23 12:01:09 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Zuzanna Świerc |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2007-08-23 12:06:44 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Jacek Karpina |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2007-08-23 14:06:44 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2314 raz(y) |
NDS za II kw. 2007
Załączniki
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Kietrzu |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Jacek Karpina |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2009-08-20 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Karpina |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2009-08-20 14:58:17 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Jacek Karpina |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2009-08-20 14:59:36 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Jacek Karpina |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2009-08-20 16:59:36 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2409 raz(y) |
NDS za I kw. 2007
Załączniki
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Kietrzu |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Jacek Karpina |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2009-08-20 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Karpina |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2009-08-20 14:57:50 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Jacek Karpina |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2009-08-20 14:59:39 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Jacek Karpina |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2009-08-20 16:59:39 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2425 raz(y) |