Podatek rolny
Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi
Lista informacji
STAWKI PODATKU ROLNEGO W ROKU 2020
Akapit nr 1 - brak tytułu
• dla gruntów gospodarstwa rolnego – 146,15 zł;
• dla pozostałych gruntów podlegających podatkowi rolnemu – 292,30 zł.
• dla pozostałych gruntów podlegających podatkowi rolnemu – 292,30 zł.
Pobierz dane XML STAWKI PODATKU ROLNEGO W ROKU 2020 Drukuj informację STAWKI PODATKU ROLNEGO W ROKU 2020
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Kietrzu |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2019-12-12 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Anna Paliga |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2019-12-12 15:36:42 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Dereń |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2019-12-12 15:36:47 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Dereń |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2019-12-12 15:36:47 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 50 raz(y) |
STAWKI PODATKU ROLNEGO W ROKU 2019
Akapit nr 1 - brak tytułu
• dla gruntów gospodarstwa rolnego – 135,90 zł;
• dla pozostałych gruntów podlegających podatkowi rolnemu – 271,80 zł;
• dla pozostałych gruntów podlegających podatkowi rolnemu – 271,80 zł;
Pobierz dane XML STAWKI PODATKU ROLNEGO W ROKU 2019 Drukuj informację STAWKI PODATKU ROLNEGO W ROKU 2019
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Kietrzu |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Anna Paliga |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2018-12-31 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Anna Paliga |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2018-12-31 10:28:41 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Dereń |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2018-12-31 10:28:43 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Dereń |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2018-12-31 10:28:43 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 105 raz(y) |
Druki deklaracji, informacji oraz załączników do pobrania - od 01.01.2016 r. do 30.06.2019 r.
Załączniki
Pobierz dane XML Druki deklaracji, informacji oraz załączników do pobrania - od 01.01.2016 r. do 30.06.2019 r. Drukuj informację Druki deklaracji, informacji oraz załączników do pobrania - od 01.01.2016 r. do 30.06.2019 r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Kietrzu |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Beata Trzcińska |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2015-12-08 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Beata Trzcińska |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2015-12-08 11:00:28 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Dereń |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2015-12-08 11:02:52 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Anna Paliga |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2019-07-09 11:40:32 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1505 raz(y) |
STAWKI PODATKU ROLNEGO W ROKU 2018
Akapit nr 1 - brak tytułu
• dla gruntów gospodarstwa rolnego – 131,23 zł;
• dla pozostałych gruntów podlegających podatkowi rolnemu – 262,45 zł;
• dla pozostałych gruntów podlegających podatkowi rolnemu – 262,45 zł;
Pobierz dane XML STAWKI PODATKU ROLNEGO W ROKU 2018 Drukuj informację STAWKI PODATKU ROLNEGO W ROKU 2018
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Kietrzu |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Beata Trzcińska |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2017-12-19 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Beata Trzcińska |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2017-12-19 14:33:44 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Dereń |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2017-12-19 14:33:46 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Dereń |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2017-12-19 14:33:46 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 502 raz(y) |
STAWKI PODATKU ROLNEGO W ROKU 2017
Akapit nr 1 - brak tytułu
• dla gruntów gospodarstwa rolnego – 131,10 zł;
• dla pozostałych gruntów podlegających podatkowi rolnemu – 262,20 zł”;
• dla pozostałych gruntów podlegających podatkowi rolnemu – 262,20 zł”;
Pobierz dane XML STAWKI PODATKU ROLNEGO W ROKU 2017 Drukuj informację STAWKI PODATKU ROLNEGO W ROKU 2017
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Kietrzu |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Beata Trzcińska |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2016-12-19 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Beata Trzcińska |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2016-12-19 11:34:19 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Dereń |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2016-12-19 11:34:47 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Dereń |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2016-12-19 11:34:47 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 999 raz(y) |
STAWKI PODATKU ROLNEGO W ROKU 2016
Akapit nr 1 - brak tytułu
• dla gruntów gospodarstwa rolnego – 134,38 zł;
• dla pozostałych gruntów podlegających podatkowi rolnemu – 268,75 zł.
• dla pozostałych gruntów podlegających podatkowi rolnemu – 268,75 zł.
Pobierz dane XML STAWKI PODATKU ROLNEGO W ROKU 2016 Drukuj informację STAWKI PODATKU ROLNEGO W ROKU 2016
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Kietrzu |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Beata Trzcińska |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2015-12-08 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Beata Trzcińska |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2015-12-08 10:59:03 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Dereń |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2015-12-08 10:59:05 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Dereń |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2016-01-07 11:39:05 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1495 raz(y) |
Druki deklaracji, informacji oraz załączników do pobrania - do 31.12.2015 r.
Załączniki
Pobierz dane XML Druki deklaracji, informacji oraz załączników do pobrania - do 31.12.2015 r. Drukuj informację Druki deklaracji, informacji oraz załączników do pobrania - do 31.12.2015 r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Kietrzu |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Beata Trzcińska |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2012-01-13 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Beata Trzcińska |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2012-01-13 10:43:01 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Aneta Mormul |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2012-01-13 10:44:06 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Dereń |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2015-12-14 13:05:53 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 3340 raz(y) |
STAWKI PODATKU ROLNEGO W ROKU 2015
Akapit nr 1 - brak tytułu
STAWKI PODATKU ROLNEGO W ROKU 2015
• dla gruntów gospodarstwa rolnego - 153,43 zł;
• dla pozostałych gruntów podlegających podatkowi rolnemu - 306,85 zł.
Pobierz dane XML STAWKI PODATKU ROLNEGO W ROKU 2015 Drukuj informację STAWKI PODATKU ROLNEGO W ROKU 2015
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Kietrzu |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Beata Trzcińska |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2015-01-02 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Beata Trzcińska |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2015-01-02 16:48:56 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Dereń |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2015-01-02 16:48:59 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Dereń |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2015-12-14 13:06:15 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2042 raz(y) |