Sołectwa
Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi
Lista informacji
Wojnowice
Akapit nr 1 - brak tytułu
Wojnowice - 522 mieszkańców, pow. 1.437,16 ha, świetlica wiejska, kościół, OSP, 3 placówki handlowe.
Sołtys -
Sołtys -
Stanisław Babiniec
strona internetowa: www.wojnowice.webpark.pl
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Kietrzu |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Bogusława Paul |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2003-06-26 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Bogusława Paul |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2003-06-26 09:14:00 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Zuzanna Świerc |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2003-06-26 09:14:00 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Dereń |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2019-05-13 10:01:26 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 3466 raz(y) |
Ściborzyce Wielkie
Akapit nr 1 - brak tytułu
Ściborzyce Wielkie - 450 mieszkańców, pow. 758, 32 ha, Zespół Szkolno-Przedszkolny, świetlica wiejska, kościół ewangelicki i katolicki, OSP, 2 placówki handlowe.
Sołtys - Małgorzata Bajer,
Sołtys - Małgorzata Bajer,
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Kietrzu |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Bogusława Paul |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2003-06-26 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Bogusława Paul |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2003-06-26 09:12:37 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Zuzanna Świerc |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2003-06-26 09:12:37 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Grzegorz Lach |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2019-08-14 10:22:46 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 3399 raz(y) |
Rozumice
Akapit nr 1 - brak tytułu
Rozumice - 302 mieszkańców, pow. 883,47 ha, ruiny kościoła ewangelickiego, świetlica wiejska, OSP, 2 placówki handlowe.
Sołtys - Bolesław Sitnik,
Sołtys - Bolesław Sitnik,
strona internetowa: www.rozumice.webpark.pl
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Kietrzu |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Bogusława Paul |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2003-06-26 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Bogusława Paul |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2003-06-26 09:11:18 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Zuzanna Świerc |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2003-06-26 09:11:18 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Aneta Mormul |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2011-04-06 11:56:14 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 5612 raz(y) |
Rogożany
Akapit nr 1 - brak tytułu
Rogożany - 219 mieszkańców, pow. 549,27 ha, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna, OSP, świetlica wiejska, 2 placówki handlowe.
Sołtys - Maria Leusz,
Sołtys - Maria Leusz,
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Kietrzu |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Bogusława Paul |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2003-06-26 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Bogusława Paul |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2003-06-26 09:09:53 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Zuzanna Świerc |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2003-06-26 09:09:53 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Aneta Mormul |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2011-04-06 11:42:02 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 5593 raz(y) |
Pilszcz
Akapit nr 1 - brak tytułu
Pilszcz - 752 mieszkańców, pow. 1.978,32 ha, Zespół Szkolno-Przedszkolny, gotycko-renesansowy kościół parafialny z końca XVI w., Wiejski Dom Kultury, pomnik przyrody - aleja lipowa, placówka Straży Granicznej, 5 placówek handlowych.
Sołtys - Danuta Rudnicka
Sołtys - Danuta Rudnicka
strona internetowa: www.pilszcz.prv.pl
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Kietrzu |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Bogusława Paul |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2003-09-06 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Bogusława Paul |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2003-09-06 06:40:14 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Zuzanna Świerc |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2003-09-06 06:40:14 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Dereń |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2015-03-20 11:27:18 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 5605 raz(y) |
Nowa Cerekwia
Akapit nr 1 - brak tytułu
Nowa Cerekwia - 847 mieszkańców, pow. 1.371,65 ha, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna, Wiejski Dom Kultury, Zespół Szkolno-Przedszkolny, kościół barokowo-klasyczystyczny z II poł XVIII w., poczta, 11 placówek handlowych, OSP, młyn.
Sołtys - Michał Durkacz
Sołtys - Michał Durkacz
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Kietrzu |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Bogusława Paul |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2003-06-26 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Bogusława Paul |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2003-06-26 09:03:41 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Zuzanna Świerc |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2003-06-26 09:03:41 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Dereń |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2015-02-06 11:22:56 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 5540 raz(y) |
Nasiedle
Akapit nr 1 - brak tytułu
Nasiedle z przysiółkiem Nowy Dwór - 407 mieszkańców, pow. 947,68 ha, zabytkowy zespół pałacowo-parkowy, zabytkowy kościół, Zespół Szkolno-Przedszkolny, Wiejski Dom Kultury, grupa producentów rolnych "Ziarno", 4 placówki handlowe, OSP, młyn.
Sołtys - Jacek Kopaniecki,
Sołtys - Jacek Kopaniecki,
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Kietrzu |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Bogusława Paul |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2003-06-26 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Bogusława Paul |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2003-06-26 08:59:01 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Zuzanna Świerc |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2003-06-26 08:59:01 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Aneta Mormul |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2011-04-06 11:46:00 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 5631 raz(y) |
Ludmierzyce
Akapit nr 1 - brak tytułu
Ludmierzyce - 100 mieszkańców, pow. 401,12 ha, zabytkowy kościół, 2 placówki handlowe.
Sołtys - Natalia Lusar,
Sołtys - Natalia Lusar,
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Kietrzu |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Bogusława Paul |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2003-06-26 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Bogusława Paul |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2003-06-26 08:47:14 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Zuzanna Świerc |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2003-06-26 08:47:14 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Dereń |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2018-10-25 13:19:46 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 5632 raz(y) |
Lubotyń
Akapit nr 1 - brak tytułu
Lubotyń - 434 mieszkańców, pow. 1.033,12 ha, zabytkowy park i kościół, świetlica wiejska, kopalnia piasku, 2 placówki handlowe.
Sołtys - Anna Ligocka,
Sołtys - Anna Ligocka,
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Kietrzu |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Bogusława Paul |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2003-06-26 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Bogusława Paul |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2003-06-26 08:42:00 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Zuzanna Świerc |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2003-06-26 08:42:00 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Dereń |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2019-05-13 09:59:44 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 5656 raz(y) |
Kozłówki
Akapit nr 1 - brak tytułu
Kozłówki - 184 mieszkańców, pow. 483,70 ha, zabytkowa kaplica, 1 placówka handlowa.
Sołtys - Czesław Świętanowski,
Sołtys - Czesław Świętanowski,
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Kietrzu |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Bogusława Paul |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2003-06-26 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Bogusława Paul |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2003-06-26 08:40:24 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Zuzanna Świerc |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2003-06-26 08:40:24 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Aneta Mormul |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2011-04-06 11:38:23 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 5514 raz(y) |